
Fiskebidskalender 2015. Kalenderen viser de generelle kalenderegenskaber ved fisk, der bider i henhold til deres biologiske livscyklus. Du skal bruge denne kalender under hensyntagen til følgende ændringer:
- fiskebid afhænger altid af vejret,
- lufttemperatur
- atmosfærisk tryk
- useriøsitet (styrke og retning)
- uklarhed
Der er mange funktioner, der påvirker bid i et bestemt område, de skal også tages i betragtning, men kalenderen hjælper dig under alle omstændigheder, hvis du ved, hvilken slags fisk der bor i reservoiret, hvor du planlægger at gå.
| Jan. | Feb. | marts | Apr. | Kan | juni |
Chub (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Chub (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Guster | | | | | | | | | | | | |
Dace (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Dace (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Ruff (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Ruff (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Asp | | | | | | | | | | | | |
Crucian carp (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Krydderkarpe (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Rudd (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Rudd (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Bream (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Tench | | | | | | | | | | | | |
Burbot (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Burbot (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Aborre (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Aborre (vokser) | | | | | | | | | | | | |
| Jan. | Feb. | marts | Apr. | Kan | juni |
Gudgeon | | | | | | | | | | | | |
Roach (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Roach (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Bastard | | | | | | | | | | | | |
Strømpebånd | | | | | | | | | | | | |
Karpe | | | | | | | | | | | | |
Havkat | | | | | | | | | | | | |
Zander | | | | | | | | | | | | |
Dyster (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Bale (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Gedde (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Gedde (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Ide (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Fiskerbordlegende
| – ingen bid |
| – svag bid |
| – nippe |
| – zhor |
Se også: DIY lokkemad til crucian carp
| juli | Aug. | Helgen. | Okt. | Nov. | Dec. |
Chub (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Chub (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Guster | | | | | | | | | | | | |
Dace (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Dace (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Ruff (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Ruff (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Asp | | | | | | | | | | | | |
Crucian carp (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Krydderkarpe (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Rudd (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Rudd (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Bream (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Tench | | | | | | | | | | | | |
Burbot (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Burbot (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Aborre (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Aborre (vokser) | | | | | | | | | | | | |
| juli | Aug. | Helgen. | Okt. | Nov. | Dec. |
Gudgeon | | | | | | | | | | | | |
Roach (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Roach (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Bastard | | | | | | | | | | | | |
Strømpebånd | | | | | | | | | | | | |
Karpe | | | | | | | | | | | | |
Havkat | | | | | | | | | | | | |
Zander | | | | | | | | | | | | |
Dyster (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Bale (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Gedde (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Gedde (vokser) | | | | | | | | | | | | |
Ide (voksen) | | | | | | | | | | | | |
Vi håber, at denne artikel vil være nyttig, og du vil nyde din kommende fisketur. Læs mere i afsnittet Fiskeri
Fiskebidskalender
Fiskebidskalender 2015. Kalenderen viser de generelle kalenderegenskaber ved fisk, der bider i henhold til deres biologiske livscyklus. Du skal bruge denne kalender under hensyntagen til følgende ændringer:
Der er mange funktioner, der påvirker bid i et bestemt område, de skal også tages i betragtning, men kalenderen hjælper dig under alle omstændigheder, hvis du ved, hvilken slags fisk der bor i reservoiret, hvor du planlægger at gå.
Fiskerbordlegende
Se også: DIY lokkemad til crucian carp
Vi håber, at denne artikel vil være nyttig, og du vil nyde din kommende fisketur. Læs mere i afsnittet Fiskeri